Discipline | Name | Record | Date | Location |
---|---|---|---|---|
100m | Eveline Saalberg | 12.51 sec | 02-05-2017 | Eindhoven |
200m | Eveline Saalberg | 24.32 sec | 10-06-2019 | Tilburg |
400m | Eveline Saalberg | 55.73 sec | 10-06-2019 | Tilburg |
800m | Evelien Ruijters | 2.09.16 min | 01-07-2011 | Uden |
1000m | Nicole van Amstel | 2.51.77 min | ||
1500m | Evelien Ruijters | 4.16.31 mins | 16-07-2011 | Heusden (B) |
3000m | Evelien Ruijters | 9.38.37 min | 24-06-2011 | Utrecht |
5000m | Edith Kortekaas | 16.19.70 min | 19-06-1998 | Utrecht |
110m hurdles | Jisca Docters | 14.44 sec | 24-05-2010 | Hulst |
400m hurdles | Eveline Saalberg | 58.86 sec | 27-07-2019 | Den Haag |
3000m steeple | Eveline Martens | 11.36.36 min | 17-05-2011 | Maastricht |
High jump | Madelon de Jongh | 1.65 m | 2005 | Krommenie |
Long jump | Tamara Aipassa | 5.71 m | 2007 | Den Haag |
Triple jump | Daniëlle Spek | 11.43 m | 14-09-2019 | Nijmegen |
Pole vault | Çarcia Stegen | 2.80 m | 2007 | Den Haag |
Shotput (4 kg) | Daniëlle Spek | 11.05 m | 14-09-2019 | Nijmegen |
Discus (1 kg) | Karin Flipsen | 27.89 m | 14-09-2019 | Nijmegen |
Javelin (600g) | Jisca Docters | 46.32 m | 09-09-2009 | Beek |
Hammer throw (4kg) | Suzan Verhagen | 17.51 m | 11-09-2004 | Groningen |
Heptathlon | Jisca Docters | 4707 pnt | 24/25-05-2008 | Gemert |
4x100m | Jisca Docters | 48.30 sec | 05-06-2008 | Vught |
Nienke Onnen | ||||
Tamara Aipassa | ||||
Yaël van Pelt | ||||
4x400m | Leonie Giessen | 4.03.21 min | 2007 | Den Haag |
Jessica Eichler | ||||
Evelien Ruijters | ||||
Nicole van Amstel | ||||
Swedish relay | Hilde Poolen | 2.25.20 min | 18-05-2003 | Hengelo |
Tamara Aipassa | ||||
Madelon de Jongh | ||||
Milou Beelen |
Reglementen:
-
De atleet moet ten tijde van het behalen van het record lid zijn van MSAV UROS. Het record moet behaald zijn in een wedstrijd waarin de atleet uit kwam voor MSAV Uros of Atletiek Maastricht, of onder persoonlijke inschrijving deelnam.
-
Clubrecords kunnen gevestigd worden op onderdelen waarop de AU ook nationale records erkent. Voor een selectie onderdelen waar de AU geen nationaal record erkent kan ook een clubrecord behaald worden, deze staan apart vermeld.*
-
Alle records dienen behaald te zijn in de categorie senioren en met de bijbehorende reglementen (zoals gewicht en horden hoogte). De betreffende reglementen van de AU voor het onderdeel zijn van toepassing. Zo dient ook gemeten windsnelheid niet de voorgeschreven criteria (+2m/s) te overschrijden
-
De wedstrijd waar het record gevestigd is dient een wedstrijd te zijn die is goedgekeurd door de AU of andere bij IAAF aangesloten organisatie. Uitzondering hierop zijn NSKs, clubwedstrijden (handgeklokte tijden uitgezonderd) en overige door de WOC erkende wedstrijden met gevalideerde uitslagen
-
Bij een estafette dient meer dan 70% van het team uit leden van MSAV UROS te bestaan en dient het team mee te doen namens MSAV UROS of Atletiek Maastricht
-
Afstanden op de weg dienen gevalideerde afstanden te zijn door AU of andere bij IAAF aangesloten organisatie
-
Uitslagen dienen controleerbaar te zijn door middel van officiële uitslagen of door de WOC als dusdanig erkend te worden